00()-1
Velkommen til Albertslund Nærradio gæstebog
OBS! Der er ikke muligt at benytte special tegn som /, "" eller andre tegn.
Kun tal og bogstaver samt komma og punktum kan benyttes
| Tid: | 17 February 2010 |
| Navn: | Kjeld Hansen |
Vil det ikke være en ide at få de Radioaktive's stemmer i gennem tiden lagt ind på denne hjemmeside's lydarkiv. | |
| Tid: | 02 February 2010 |
| Navn: | Søren Olsen |
Også en hilsen herfra, med ønsket om et godt år. | |
| Tid: | 01 February 2010 |
| Navn: | Kjeld |
Så er den første måned gået - en hilse til alle radioaktive. | |
| Tid: | 19 January 2010 |
| Navn: | Kjeld |
Hej | |
| Tid: | 08 December 2009 |
| Navn: | Kjeld |
Glædelig julemåned | |
| Tid: | 19 November 2009 |
| Navn: | Ingvar "Chimbo" Kristensen |
Oplev Chimbos Revival Live på Asserbo Kro Lørdag 12 December 2009. kl.21.00 Få ledige billetter tilbage | |
| Tid: | 16 November 2009 |
| Navn: | Preben |
Bare lige - Husk at stemme i morgeb de 17 nov | |
| Tid: | 15 November 2009 |
| Navn: | Søren Olsen |
Linket til grønne familier virker igen. | |
| Tid: | 13 November 2009 |
| Navn: | Dorthe Dam |
Hej Allesammen, Glad for at høre, at I taler endnu. Søren, linket til dit indslag om Grønne Familier duer ikke.... Tænker tit, at NU må jeg komme på besøg, men der er aldrig tid. Knus | |
| Tid: | 03 November 2009 |
| Navn: | Søren Olsen |
Så virker radioens gæstebog igen. Tak til kjeld som gjorde opmærksom på at der var noget galt. Venlig hilsen. | |
| Tid: | 26 February 2009 |
| Navn: | Søren Olsen |
Radioen kan blandt andet høres i Brøndby via Brøndby-net. Du må checke på deres web-side hvilke frekvenser de sender signalet på. Det gælder også for TDC eller you-see samt de øvrige kabel-anlæg der konverterer frekvensen for at få plads i fælles anlægene. Hvis du skriver hvilket anlæg du modtager signalet fra vil vi gerne være behjælpelige med at undersøg om radioen er i fælles antenne anlæget. Venlig hilsen Søren Olsen. | |
| Tid: | 26 February 2009 |
| Navn: | En lytter langvejs fra |
Kan man kun høre radioen på 94,5 Mhz ? Jeg har hørt den også findes på kabelnettet? | |
| Tid: | 26 February 2009 |
| Navn: | En lytter langvejs fra |
Kan man kun høre radioen på 94,5 Mhz ? Jeg har hørt den også findes på kabelnettet? | |
| Tid: | 22 January 2009 |
| Navn: | Ingvar"Chimbo" Kristensen |
Kære Redaktion på Albertslund Nærradio. Godt Nytår. Tak for fin dækning og interviews med mit band Chimbos Revival igennem tiderne. MVH Ingvar "Chimbo" Kristensen Himself www.chimbosrevival.dk | |
| Tid: | 18 November 2008 |
| Navn: | Søren Olsen |
Det da klart. For at skabe lidt kaos omkring programmet. Spøg til side, det er radioens ugeliste der er fejl i. Men det er ved at blive rette nu. Venlig hilsen til den opmærksomme lytter. | |
| Tid: | 17 November 2008 |
| Navn: | En Lytter fra Albertslund |
Goddag Rigtig god radio - det undrer mig bare hvorfor der står musik blenderen om onsdagen når værten - jeg mener han hedder søren - siger Kaos ..????? hilsen lytteren fra albertslund | |
| Tid: | 06 November 2008 |
| Navn: | Søren |
Næsten heletiden. Der har været mindre computerproblemer som har været årsag til en mindre forsinkelse. Men ugeprogrammet bliver opdateret i weekenden. Enkelte gange om mandagen. Venlig hilsen. | |
| Tid: | 06 November 2008 |
| Navn: | Erik |
Er ugeprogrammerne opdaterede hele tiden? | |
| Tid: | 19 October 2008 |
| Navn: | Muhammed |
det er godt stykke arbejde det er gode musik og jeg har også været der med musical musik albertslund ungdomsskolen det er fedt nok | |
| Tid: | 21 June 2008 |
| Navn: | Leon |
På vegne af - er jeg helt sikker på - samtlige medarbejdere på ANR, vil jeg sige tak til Dorhe og Sune for hilsnerne til os i forbindelse med Brunos bortgang. Vi savner ham og vil gøre det i lang tid fremover. Han var en stor dejlig dreng og han kan aldrig erstattets. | |
| Tid: | 12 June 2008 |
| Navn: | Dorthe Dam |
I anledning af Brunos begravelse - kærlige tanker til alle på ANR - | |
| Tid: | 05 June 2008 |
| Navn: | Sune |
Til alle medarbejdere. Det gør mig så ufatteligt ondt, at Bruno ikke er i blandt os mere. Men nu har han fået fred. De varmeste tanker fra Sune. | |
| Tid: | 21 March 2008 |
| Navn: | Søren Olsen |
Hey Jane. Just a gues. A nickname for Amerikas. Søren. | |
| Tid: | 21 March 2008 |
| Navn: | sweeta-br |
Sorry, but what is kimerikas? Jane. | |
| Tid: | 07 March 2008 |
| Navn: | Søren Olsen |
Hej Miklo...Hvis din musik er til at holde ud at lytte til, vil vi gerne spille den i radioen. Men først må vi jo have den på radioen, så kom ned med din cd på radioen eller send den til os. Venlig hilsen. | |
| Tid: | 02 March 2008 |
| Navn: | miklo |
jeg har et spørgsmål vis man har alvet en cd kan man så få den spillet i radioen vis man ikk er blevet opdaget i nu | |
| Tid: | 11 January 2008 |
| Navn: | Berit Eriksen |
Hvor er billedet af Erik??? Mvh. den tossede fra Randers | |
| Tid: | 03 January 2008 |
| Navn: | Søren Olsen |
Godt Nytår ønskes til alle. Lis, med 4 indlæg er der plads til din hilsen. Men det er ikke muligt at linke til andre web-sider desværre. Men for at undgå reklamer for diverse potensmidler har det været nødvendigt at blokere for denne ellers oplagte mulighed. Radio hilsner. | |
| Tid: | 07 December 2007 |
| Navn: | Lis |
Er der begræsnet plads siden jeg ikke kan få hele min hilsen til Joan på? | |
| Tid: | 07 December 2007 |
| Navn: | Lis Borring |
Kære Joan Den flotte afslutning på vores Graeskehunde julebazar - skylder vi dig stor tak for. | |
| Tid: | 07 December 2007 |
| Navn: | Lis Borring |
pørver igen | |
| Tid: | 06 December 2007 |
| Navn: | Lis Borring |
Kære Connie Tusinde tak for et superb interview forleden. Det er til fulde din fortjeneste at det blev så god en udsendelse, som det gjorde. Et flot frivilligt arbejde I alle udfører som eksperterne i gør det i de "rigtige" radioer. Stor respekt. God jul allesammen. Kommer lige rundt jer i morgen. Kærlig hilsen Lis Borring | |
| Tid: | 10 October 2007 |
| Navn: | Anne Syversen |
Stor tak til Connie for altid at opfylde mine musikønsker | |
| Tid: | 08 October 2007 |
| Navn: | Signe S |
Hej. lige en hilsen til jeres praktikant Ida, fedt at du er der hvor det sker, og får en masse nye oplevelser... hvor mange lyttere er der egentlig på kanalen? | |
| Tid: | 31 August 2007 |
| Navn: | Ina |
herlige indslag fra foreningernes dag | |
| Tid: | 09 May 2007 |
| Navn: | Nicolai Høyer |
Jeres praktikant styrer for vildt | |
| Tid: | 09 May 2007 |
| Navn: | Helly Hansen |
Hejsa .. fed radio | |
| Tid: | 27 March 2007 |
| Navn: | Peter |
See bee ond the generation hedder gruppen vist. og titlen er "jeg vil ha' dig" | |
| Tid: | 21 March 2007 |
| Navn: | Jan |
Til John Kirsmeier.... Det lyder meget som Carsten Bo og Mænd i blåt. | |
| Tid: | 20 February 2007 |
| Navn: | John kirsmeier |
Hejsa. Er der nogen som kan hjælpe mig med at finde en kunstner som synger denne tekst. "Jeg vil ha dig alligevel, vil jeg ha dig, ha dig for mig selv." Hvis nogen kender denne ville det være skønt. Hilsen John | |
| Tid: | 24 January 2007 |
| Navn: | Søren Olsen |
Tak for jeres henvendelse. Jeres mail har allerede været oppe og runde redaktionen og vil vil gerne omtale jeres loppemarked som efter hvad jeg erfarer har mere end 14.000 besøgende fra Albertslund. Glostrup og omegn. Svar på mailen er undervejs. Venlig hilsen. | |
| Tid: | 24 January 2007 |
| Navn: | Arne Strøm Madsen, se min mail 23.01.07 |
Albertslund Nærradio. Sct. Georgs Gildet i Brøndby og Rødovre vil gerne hermed spørge om vi senere må komme med et indlæg til radioen som reklame for Loppemarkederne i Rødovre Centrum som Gildet står for. Sct. Georgs Gilderne blev stiftet i 1933 med det formål at virkeliggøre ordene "en gang spejder - altid spejder". I Danmark er der 231 gilder med 7.260 gildebrødre. Sct. Georgs Gilderne virker som samlingssted for tidligere spejdere og spejderinteresserede, som på et voksent sted ønsker at arbejde videre med spejdertanken. Samtidigt løser Sct. Georgs Gilderne i fællesskab humanitære opgaver efter det enkelte gildes valg. Overskuddet fra Loppemarkederne to gange om året bliver hvert år fra Gildet givet til humanitære formål og hjælp til Spejder - bevægelsen. Det næste Kæmpeloppemarked med 180 stadepladser i Rødovre Centrum finder sted søndag den 18. marts fra kl. 9-15. Der er gratis adgang og underholdning. Med venlig hilsen Vestvoldgildets PR Arne | |
| Tid: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tak for responsen. Du har ret, men vi er lidt underbemandet for tiden så det kniber med at nå det hele. Men når der bliver vist interesse for det hjælper det. Venlig hilsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid: | 07 June 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn: | Herbert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disse "såkaldte" nyheder har på forsiden af jeres website, forekommer mig at være af ældre dato..?!!?? Jeg kunne også ønske mig noget mere variation, og et mere regelmæssigt opdateret ugeprogram. Sandsynligheden for, at kunne finde ud af hvad der sendes når man zapper forbi, er lige så stor som at vinde jackpotten i lotto. Ugeprogrammet her på siden er sjældent til nogen hjælp. Dette gør at siden mister sin troværdighed. Med venlig hilsen Herbert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid: | 23 May 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn: | En lytter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kære ANR. Vi tror på, at datoerne i ugeprogrammet er smuttet lidt for Jer. Den 18. maj var der ikke St. Bededag og den 24. maj er der ikke St. Bededagsferie. Mon ikke I mente Kr. Himmelfartsdag? Kærlig hilsen...... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid: | 18 May 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn: | Søren Olsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVARSEL... Lad være med ukritisk at følge links som bliver gengivet her i gæstebogen. De har ikke noget med radioen at gøre. De få links der har fået lov at blive stående mere end en uge er cheket. Så for din egen skyld hvis du vil undgå snavs i din komputer så lad være med at følge nye links før de er checket. Bedst lad være med at ligge links i gæstebogen uden at kontakte os først da vi ikke er nogen reklamesøjle. Venlig hilsen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid: | 23 April 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn: | Filipe da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hey allesammen. Syntes i skal ønske mig, og mit nye show, held og lykke, som går i luften for første gang, på onsdag :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid: | 11 April 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn: | Hej Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En hilsen her fra Tekkiet, fra Kasper og Preben, desvaerre kan vi ikke hoere anr hernede, men vejret er godt- det sner en lille smule Hjemmesiden er blevet lidt paenere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid: | 26 March 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn: | Connie Mikkelsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hej Per Du skriver ind d. 9. marts at du havde hørt popførudsendelsen d.8. marts 2006. Der var en melodi du søgte. Jeg har selv playlisten. Ville du venlig skrive ind: mail anr@albertslundradio.dk., hvis du ville vide mere. hilsen Connie Mikkelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid: | 25 March 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn: | Søren O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anr@albertslundradio.dk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid: | 24 March 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn: | Hans Schjørmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kære Nærradio! Vi har i LA udarbejdet et program over arrangementer i den kommede tid! Kan I ikke sende mig en "rigtig" e-mailadr. således at jeg kan sende jer det!? Hej Hans LA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid: | 11 March 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn: | Lars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid: | 11 March 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn: | Connie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ja det er jeg helt enig i, han var nu meget dygtig, han var nem at forstå og han var god til at tale så man fik lyst til at høre mere, ham vil vi gerne høre mere til. Udover synes jeg bare at det hele er rigtig fint og Albertslund nærradio er en god radio station. Kærlig Hilsen Connie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid: | 09 March 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn: | Mig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ham der Praktikanten Mike. Han er vildt cool, Ham kunne i nu godt beholde, han er super god til at tale, så man blir intereseret i det han taler om.. God radio stemme. Han er bare cool:-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >Tid: | 09 March 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn: | Per | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeg hørte jeres udsendelse i går "Den musikalske lejr/Popfør med Connie Mikkelsen" (08.03.06) Jeg hørte en sang i går jeg har efterlyst i lang tid! Har radioen en playliste man kan finde på hjemmesiden? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid: | 03 March 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn: | aho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sex er godt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid: | 10 December 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn: | hilla + aysel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heyyyy jeg er fra blokland jeg synes blokland styrer helt meget blokland den styrer så meget så meget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid: | 07 July 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn: | Anette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desværre holder Albertslund Nærradio sommerferie i juli måned....så min kommentar/opfordring til dig, Lissy ang. SCHMIDT\'s "Minder mig om en sommer", så ønsk den via DR\'s P4 aften.... Læs mere på www.ajbooking.dk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid: | 04 July 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn: | Lissy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Minder mig om en sommer" - Schmidt . spil den, den er mega god ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid: | 24 May 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn: | Torben Sølvtoft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeg er meget ked af at se at Nifelhejm ikke sender mere. Det var en af hovedgrundene til at jeg lyttede til Albertslund Nærradio! Det fede mix af goth rock, metal og til tider eksperimenterende engelsk 80\'er post-punk var lige i øjet. Ved I om Peter og Nifelhejm dukker op på et senere tidspunkt ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid: | 09 May 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
